Полипропиленовый порошок
1. Технология производства
Данный полипропилен изготавливается в соответствии с применением технологии жидкой полимеризации в блоке .
2. Свойства
Этот продукт является белым безвкусным порошкообразным твердым веществом без токсичности .
3.Назначение
Применяется для изготовления различных промышленных или гражданских пластмассовых изделий, а также для изготовления разнообразных мешков путем , экструзии, литья и инжекции .
4. Качество
Качество продукции соответсвует стандартам Q/SH100.01.05-92
Наименование | Показатели качества | Методы испытания |
|
|
|
|
|
| Высший сорт | Первый сорт | Пригодный сорт |
|
|
|
|
Внешный вид | Белый, неспекающийся | Белый, неспекающийся | Белый, неспекающийся | Визуальный осмотр |
|
|
|
Индекс текучести расплава , г/10 минут | PPH-T D-022 | PPH-T D-045 | PPH-T D-022 | PPH-T D-045 | PPH-T D-022 | PPH-T D-045 | GB/T 3682 |
| 1.7-2.9 | 2.6-4.4 | 1.7-2.9 | 2.6-4.4 | 1.4-3.2 | 2.1-4.9 |
|
Изотактический индекс % ≥ | 96 | 96 | 94 | GB/T 2412 |
|
|
|
Зольность mg/kg ≤ | 150 | 250 | 350 | GB/T 9345 |
|
|
|
Содержание хлора mg/kg ≤ | 100 | 100 | 100 | ПриложениеA |
|
|
|
Летучие % ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ПриложениеБ |
|
|
|
Плотность g/cm3 ≥ | 0.43 | 0.41 | 0.38 | GB/T 1636 |
|
|
|
Предел текучести Mpa ≥ | 31.5 | 31.5 | 31.5 | GB/T 1040 |
|
|
|
Приложение A : испытание в соответствии с разделом 4.7 в Q/SH 100.01.05
Приложение Б : испытание в соответствии с разделом 4.8 в Q/SH 100.01.05